
| 全国剑友持剑量大比拼统计比表 | |||
| 序号 | 区域(区域) | 剑友名(微信名+微信号) | 持剑量 |
| 1 | 山东 | 孙海东 | 1135 |
| 2 | 广东 | 关乐君 乐君 | 1038 |
| 3 | 广东 | 陈永博 | 1026 |
| 4 | 四川 | 秋天的蜘蛛 | 1014 |
| 5 | 四川 | 张文敏 | 1003 |
| 6 | 广东 | 郑帆(御史书童) | 942 |
| 7 | 云南 | 赵钰 | 930 |
| 8 | 广东 | 邬松君 | 812 |
| 9 | 黑龙江 | 韩春霞(吉祥) | 796 |
| 10 | 黑龙江 | 冷秀艳(若寒) | 659 |
| 11 | 云南 | 百灵麻麻 | 645 |
| 12 | 贵州 | 郭飞扬 | 633 |
| 13 | 山东 | 高媛(媛媛 ) | 632 |
| 14 | 河南 | 马好全 | 624 |
| 15 | 广东 | 万一兵 CIB猫仔 | 606 |
| 16 | 湖南 | 陈勇(奔跑) | 595 |
| 17 | 四川 | 石佛寺车站 | 579 |
| 18 | 湖北 | 徐宏 | 555 |
| 19 | 湖南 | 滕张芳子 | 547 |
| 20 | 四川 | wxid_iqtzdyx0844*** | 541 |
| 21 | 四川 | 李家亮 | 541 |
| 22 | 云南 | 随心 | 518 |
| 23 | 湖南 | 挽弓 | 511 |
| 24 | 兵团 | 张展 | 507 |
| 25 | 贵州 | 牟 前 | 501 |
| 26 | 黑龙江 | 张冰 | 493 |
| 27 | 四川 | 强 | 487 |
| 28 | 山东 | 周芳朗(红楼梦未完) | 484 |
| 29 | 湖北 | 付水平 | 471 |
| 30 | 贵州 | 周 芹 | 468 |
| 31 | 山东 | 王海波(怦然心动) | 455 |
| 32 | 山东 | 王锦龙(阿呆) | 455 |
| 33 | 广东 | 杨泽丰 Feng | 451 |
| 34 | 广西 | 韦秋(古儿) | 448 |
| 35 | 山东 | 朱峰(珠峰 ) | 447 |
| 36 | 四川 | 蝴蝶 | 440 |
| 37 | 湖北 | 熊晋 | 440 |
| 38 | 四川 | 李秋菊 | 440 |
| 39 | 山东 | 姜波 (禹城高新区 姜波) | 438 |
| 40 | 兵团 | 杨 晨 | 432 |
| 41 | 湖北 | 喻文瀚 | 432 |
| 42 | 甘肃 | 魏鹏飞 | 425 |
| 43 | 兵团 | 梁保平 | 419 |
| 44 | 湖北 | 张芙蓉 | 419 |
| 45 | 湖北 | 吴涛 | 410 |
| 46 | 贵州 | 苏 丽 | 405 |
| 47 | 云南 | HBF007 | 402 |
| 48 | 云南 | 宏太郎 | 389 |
| 49 | 云南 | 马超 | 386 |
| 50 | 贵州 | 张奕曦 | 384 |
| 51 | 贵州 | 张 玲 | 377 |
| 52 | 广东 | 郭金波 Kingbom | 374 |
| 53 | 云南 | 杞中华 | 374 |
| 54 | 湖北 | 张东平 | 374 |
| 55 | 广东 | 九號球 | 373 |
| 56 | 湖北 | 方胜昔 | 373 |
| 57 | 山东 | 郭栋(果冻向前冲) | 371 |
| 58 | 兵团 | 毕义鹏 | 371 |
| 59 | 广东 | 蔡立新 老蔡 | 368 |
| 60 | 黑龙江 | 闫冰玉 | 368 |
| 61 | 兵团 | 尹明贤 | 367 |
| 62 | 兵团 | 杨青山 | 366 |
| 63 | 甘肃 | 王冬梅 | 364 |
| 64 | 甘肃 | 林雪 | 364 |
| 65 | 云南 | 刘永楼 | 362 |
| 66 | 黑龙江 | 阎顺(白茶清欢无别事) | 356 |
| 67 | 黑龙江 | 张琳(流浪猫) | 356 |
| 68 | 黑龙江 | 郭勇(宁静致远) | 356 |
| 69 | 兵团 | 常天平 | 354 |
| 70 | 湖南 | 麻秋慧 | 351 |
| 71 | 安徽 | 吴文波 | 347 |
| 72 | 湖南 | 龙浩 | 345 |
| 73 | 黑龙江 | 陶冶(陶冶) | 344 |
| 74 | 湖南 | 张剑 | 343 |
| 75 | 山东 | 陆宾(SHAKA) | 342 |
| 76 | 云南 | 香耳 | 339 |
| 77 | 山东 | 饭粒 | 335 |
| 78 | 广东 | 晚睡早起的大懒虫 | 332 |
| 79 | 天津 | 韩震 | 329 |
| 80 | 云南 | Jaywang2012 | 328 |
| 81 | 山东 | 刘健(飘雪) | 325 |
| 82 | 广东 | 陈威宏 大威 | 324 |
| 83 | 四川 | I sayno | 313 |
| 84 | 四川 | 杨烈 | 313 |
| 85 | 贵州 | 殷明文 | 312 |
| 86 | 湖南 | 李燕(小懒猫) | 310 |
| 87 | 云南 | leixiaoli003 | 304 |
| 88 | 黑龙江 | 王彦琦(琦得珑咚呛) | 300 |
| 89 | 山东 | 卞说卞聊 | 300 |
| 90 | 四川 | Свинья | 300 |
| 91 | 湖北 | 方胜昔 | 300 |
| 92 | 湖北 | 王俊 | 300 |
| 93 | 四川 | 闫荩文 | 300 |
| 94 | 云南 | 大大大木子Lee | 298 |
| 95 | 广东 | 魅力过客 | 297 |
| 96 | 黑龙江 | 任丽杰 | 297 |
| 97 | 云南 | 新闻背后 | 295 |
| 98 | 广东 | 陈曾悦 曾悦 | 289 |
| 99 | 广东 | 碧海蓝天 | 285 |
| 100 | 广东 | 蔡树宏(宏) | 283 |
相关报道




